
| 材质 | 规格 | 公差 | 平板价格 | 产地 |
| 304/NO.1 | 3.0*1500*6000 | 2.8 | ||
| 4.0*1500*6000 | 3.4 | 15000 | ||
| 3.52 | 15250 | |||
| 5.0*1500*6000 | 4.53 | 15700 | ||
| 4.78 | 16600 | |||
| 6.0*1500*6000 | 5.58 | 16050 | ||
| 5.83 | 16800 | |||
| 8.0*1500*6000 | 7.35 | 15950 | ||
| 7.83 | 16950 | |||
| 10*1500*6000 | 9.25 | 16200 | ||
| 9.8 | 17000 | |||
| 12*1500*6000 | 11.3 | 16500 | ||
| 11.3 | ||||
| 14*1500*6000 | 13.3 | |||
| 16*1500*6000 | 15.3-15.35 | |||
| 18*1500*6000 | 17.35 | |||
| 20*1500*6000 | 19.35 | |||
| 22*1500*6000 | 21.99 | |||
| 25*1500*6000 | 24.5 | |||
| 28*1500*6010 | 27.4 | |||
| 30*1500*6000 | 29.7 | 18500 |
